Tooted


NB! Me ei kasuta säilitusaineid ega värvaineid!
jrk. Artikkel Pakendi
kaal (kg)
Temperatuur Kasti
kaal (kg)
1. Veise seljafilee kelmeta ca 1,5-2 -18ºC ca 20
2. Veise sisefilee ca 1,2-... -18ºC ca 20
3. Veise kintsu suur tükk ca 4-4,5 -18ºC ca 20
4. Veise kintsu pehme ca 3,5-4,5 -18ºC ca 20
5. Veiseliha kondiga 5-15% liha ca 2,5-3,0 -18ºC ca 19
6. Veise maksa strogonov 1,0 -18ºC 25,0
7. Veise maks ca 1,5-2,5 -18ºC ca 20
8. Veise süda ca 1-3 -18ºC ca 20
9. Veise keel ca 1,5-2 -18ºC ca 20
10. Veise neerud ca 2 -18ºC ca 20
11. Veiselihast strogonov 2,0 -18ºC 20,0
12. Veiselihast guljašš 2,0 -18ºC 20,0
 
13. Sea kaelakarbonaad ca 1,8-2,5 -18ºC ca 20
14. Sea seljafilee ribikondiga ca 2,2-3 -18ºC ca 20
15. Sea guljašš 2,00 -18ºC 20,0
16. Sea strogonov 2,0 -18ºC 20,0
17. Sea maksastrogonov 2,0 -18ºC 20,0
18. Sea kintsupraad pehme 95% ca 2,5-3,5 -18ºC ca 20
19. Sea supikont 5-15% liha ca 2-3 -18ºC ca 20
20. Sea külg kamara-kondiga ca 2,2-3 -18ºC ca 20
21. Sea sisefilee ca 1,5-2 -18ºC ca 16
 
22. Vasika kintsu pehme ca 2,5-2,5 -18ºC ca 16
23. Vasika seljafilee ca 1,1-1,2 -18ºC ca 16
24. Vasika sisefilee ca 1,1-1,2 -18ºC ca 16
 
25. Kodune hakkliha 0,500kg 0,5 -18ºC 25,0
26. Kodune hakkliha 1,000kg 1,0 -18ºC 25,0
27. Kodune hakkliha 2,000kg 2,0 -18ºC 20,0
28. Veiseliha hakkliha 2,0 -18ºC 20,0
29. Veiselihast delikatess-hakkliha 2,0 -18ºC 10,0
30. Sealihast hakkliha 2,0 -18ºC 20,0
31. Sealihast delikatess-hakkliha 2,0 -18ºC 20,0
32. Vasikalihast hakkliha 2,0 -18ºC 20,0
 
33. Lihaveise seljafilee kelmeta ca 1,5-2 -18ºC ca 20
34. Lihaveise sisefilee ca 1,2-... -18ºC ca 20
35. Lihaveise kintsu suur tükk ca 4-5,5 -18ºC ca 20
36. Lihaveise kintsu pehme ca 3,5-4,5 -18ºC ca 20
37. Lihaveise puljongi kogu 5-15% ca 2,5-3 -18ºC ca 20
38. Lihaveise strogonov 2,0 -18ºC 20,0
39. Lihaveise guljašš 2,0 -18ºC 20,0
40. Lihaveise hakkliha 2,0 -18ºC 20,0

Tellimuste vastuvõtt:

Mob: +372 56 934 784
Tel: +372 6 011 371
E-mail: tellimused@liha.ee

Copyright © 2008 - Lepiku Lihatööstus | web by: k+f